Bảng giá điều hòa Carrier cập nhật mới nhất tháng 4/2019
Điều hòa Carrier với thiết kế đẹp cùng nhiều tính năng hiện đại là sự lựa chọn khá phù hợp cho nhiều hộ gia đình hiện nay. Cùng xem giá điều hòa Carrier tháng này thay đổi ra sao nhé!
-
Bảng giá điều hòa Carrier cập nhật mới nhất tháng 6/2019
-
Bảng giá điều hòa Carrier cập nhật mới nhất tháng 5/2019
-
Bảng giá điều hòa máy lạnh Toshiba 2 chiều cập nhật mới nhất tháng 4/2019
-
Bảng giá điều hòa máy lạnh Toshiba 2 chiều cập nhật mới nhất tháng 5/2019
Điều hòa Carrier được thiết kế nhỏ gọn, kết hợp với màu sắc mát mẻ, bắt mắt, sẽ tô điểm cho không gian nhà bạn thêm tươi mới và mát mẻ như được bước vào một vườn hoa mùa xuân. Luôn mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái và được thư giãn khi bước vào.
Cùng với tốc độ làm lạnh nhanh do được trang bị hệ thống làm lạnh tiên tiến, giúp mang lại không khí thoáng mát chỉ trong vòng một thời gian ngắn.
Diệt khuẩn hiệu quả nhờ sử dụng công nghệ lưới lọc Nano Silver Ginseng và Nano Photo Copper sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm mốc gây hại mang lại không khí trong lành và an toàn hơn, đảm bảo sức khỏe gia đình bạn.
Cài đặt giờ hàng ngày với bộ điều khiển từ xa cho phép bạn cài đặt chính xác thời gian tắt, mở máy. Máy có thể tự động lặp lại một cách hàng ngày. Thuận tiện khi sử dụng
Nếu bạn đang có ý định mua sản phẩm này thì hãy tham khảo bảng giá dưới đây nhé!
Bảng giá điều hòa Carrier cập nhật mới nhất tháng 4/2019 | ||
Tên sản phẩm | Hình ảnh | Giá tiền(vnđ) |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CUR013 (CUR013) – Treo | ![]() | 9.200.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CUR010 (CUR010) – Treo | ![]() | 6.690.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CUR024 – Treo tường, 1 | ![]() | 16.800.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CUR018 – Treo tường, 1 | ![]() | 11.800.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42SM5C (SM5C) – Tủ đứng, 1 | ![]() | 32.990.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CER013-703V – Treo tường, | ![]() | 8.200.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42 HES 010 – 2 chiều, 10000 BTU | ![]() | 9.450.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier CVUR010 – Treo tường, 1 chiều, | ![]() | 9.700.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CER010-703V (38/42- | ![]() | 6.990.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CVUR010-703 – Treo tường, | ![]() | 8.900.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CVUR013-703 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | ![]() | 11.149.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CER018-703 – Treo tường, 1 | ![]() | 11.490.000 |
Điều hòa – Máy lạnh Carrier 38/42CVUR018-703 -Treo tường, 1 | ![]() | 16.390.000 |
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm :
Top 4 thương hiệu điều hòa Trung Quốc giá rẻ được lòng người sử dụng