Bảng giá điều hòa máy lạnh Daikin 2 chiều cập nhật thị trường tháng 4/2016
Điều hòa Daikin luôn mang lại cho người tiêu dùng hình ảnh về một dòng điều hòa chất lượng, vận hành ổn, cùng tham khảo giá các dòng điều hòa 2 chiều Daikin để chọn mua cho mình chiếc điều hòa phù hợp
-
Bảng giá các dòng điều hòa 2 chiều cập nhật thị trường tháng 4/2016
-
Bảng giá các dòng điều hòa 1 chiều cập nhật thị trường tháng 4/2016
-
Bảng giá điều hòa Gree 1 chiều cập nhật thị trường tháng 4/2016
-
Bảng giá máy lạnh điều hòa Samsung 2 chiều chính hãng rẻ nhất thị trường tháng 5/2017
Bảng giá điều hòa máy lạnh Daikin 2 chiều cập nhật thị trường tháng 4/2016 | ||
Tên điều hòa | Loại điều hòa, công suất | Giá |
Điều hòa Daikin FTXD25DVMA | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, inverter | 9,100,000 |
Điều hòa Daikin FTXD25DVMV | Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, inverter | 9,200,000 |
Điều hòa Daikin FTYN25JXV1V | Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU | 9,950,000 |
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV | Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, invertr | 10,400,000 |
Điều hòa Daikin FTXD35DVMA | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU | 11,450,000 |
Điều hòa Daikin FTXD35DVMV | Áp tường, 2 chiều, 12000 BTU, inverter | 11,650,000 |
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU Inverter | 12,790,000 |
Điều hòa Daikin FTXS35GVMV | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, inverter | 13,800,000 |
Điều hòa Daikin FTXD60FVM | Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU, inverter | 17,500,000 |
Điều hòa Daikin FTXS50GVMV | Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU, inverter | 21,000,000 |
Điều hòa Daikin FHYC71KVE | Âm trần, 2 chiều, 26200 BTU | 29,400,000 |
Điều hòa Daikin FDYM03FAV1 | Âm trần, 2 chiều, 26600 BTU | 29,680,000 |
Điều hòa Daikin FHY125BVE5 | Áp trần, 2 chiều, 49000 BTU | 34,400,000 |
Nguồn: Websosanh.vn
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều