Bảng giá sữa bột Friso chính hãng trong tháng 8/2017
Sữa bột Friso được đánh giá là sữa mát không gây ra các vấn đề về tiêu hóa cho trẻ như táo bón, tiêu chảy. Dưới đây là bảng giá sữa bột Friso trong tháng 8/2017:
-
Bảng giá sữa bột XO chính hãng trong tháng 8/2017
-
Bảng giá sữa bột S26 chính hãng trong tháng 8/2017
-
Bảng giá sữa bột Nutifood chính hãng trong tháng 8/2017
-
Bảng giá sữa bột Gallia chính hãng trong tháng 8/2017
Sữa bột Friso là sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, thay thế cho sữa mẹ trong trường hợp mẹ thiếu sữa, ít sữa. Sản phẩm này sản xuất từ nguồn sữa tươi sạch từ Hà Lan với công thức mới bảo vệ bé từ bên trong, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để bé phát triển toàn diện thể chất và trí tuệ. Đặc biệt, Friso còn được đánh giá là sữa mát vì chứa nguồn dưỡng chất dễ hấp thụ, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa để bé không bị táo bón khi sử dụng. Dưới đây là bảng giá sữa bột Friso cập nhật tháng 8/2017:
- Click vào tên sản phẩm để tới nơi bán và so sánh giá
Bảng giá sữa bột Friso mới nhất cập nhật tháng 8/2017 | |
Sản phẩm sữa bột | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Frisolac Gold 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 212.000 |
Sữa bột Frisolac Gold 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 430.000 |
Sữa bột Frisolac 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 295.000 |
Sữa bột Frisolac 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 223.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 1 – hộp 400g | 299.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 1 – hộp 900g | 612.000 |
Sữa bột Frisolac Gold 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 209.000 |
Sữa bột Frisolac Gold 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 420.000 |
Sữa bột Frisolac 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 287.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 2 – hộp 400g | 299.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 2 – hộp 900g | 612.000 |
Sữa Friso Gold Pedia – hộp 400g (dành cho bé từ 2 tuổi trở lên) | 238.000 |
Sữa Friso Gold Pedia -hộp 900g (dành cho bé từ 2 tuổi trở lên) | 475.000 |
Sữa bột Friso 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 265.000 |
Sữa bột Friso 3 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 396.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 201.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 380.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 580.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 3 – hộp 400g | 299.000 |
Sữa bột Friso Gold 4 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 489.000 |
Sữa bột Friso Gold 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 355.000 |
Sữa bột Friso 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 250.000 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 190.000 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 375.000 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 203.500 |
Giá sữa được cập nhật theo dữ liệu trên websosanh.vn tại thời điểm tháng 8/2017
Giá sữa có thể thay đổi tùy vào nơi bán.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều