Bảng giá sữa bột Nutifood chính hãng trong tháng 8/2017
Sữa bột Nutifood có chất lượng ổn định, giá bình dân nên được nhiều mẹ Việt lựa chọn cho bé. Dưới đây là bảng giá sữa bột Nutifood cập nhật tháng 8/2017:
-
Bảng giá sữa bột S26 chính hãng trong tháng 8/2017
-
Bảng giá sữa bột XO chính hãng trong tháng 8/2017
-
Bảng giá sữa bột Ensure chính hãng trong tháng 8/2017
-
Bảng giá sữa bột Anlene chính hãng trong tháng 8/2017
Sữa bột Nutifood là sản phẩm dinh dưỡng sử dụng để bổ sung, thay thế sữa mẹ cho trẻ em trong trường hợp mẹ thiếu sữa, ít sữa hay khi mẹ bị bệnh không thể cho bé bú. Nutifood gồm nhiều loại cho trẻ ở các độ tuổi và thể trạng khác nhau. Sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu để bé phát triển toàn diện chiều cao, cân nặng và trí tuệ. Dưới đây là bảng giá sữa bột Nutifood cập nhật tháng 8/2017:
- Click vào tên sản phẩm để tới nơi bán
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 8/2017 | |
Sản phẩm sữa bột | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 165.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 400g (dạng túi dành cho mọi lứa tuổi) | 71.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 456 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 79.900 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 400g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 100.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 77.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 123.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 88.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 124.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 117.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 125.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 900g (mọi lứa tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 145.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 265.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 174.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 900g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 172.000 |
Sữa bột Nutifood NuVita Grow – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 175.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 180.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 171.300 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 200.000 |
Sữa bột Nutifood Gotari 123 – hộp 900g (sữa dê dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 229.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 255.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 236.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 267.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti Fit – hộp 900g (dành cho bé thừa cân, béo phì) | 315.000 |
Sữa bột Nutifood DR.Luxia 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 360.000 |
Giá sữa cập nhật theo dữ liệu của websosanh trong tháng 8/2017.
Giá sản phẩm có thể thay đổi tùy vào nơi bán.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều