Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 12/2018
Chọn sữa bột Nutifood cho bé nhà bạn từ độ tuổi 6 tháng đến 1 năm là lựa chọn tốt cho hệ tiêu hóa và khả năng hấp thụ của bé.
-
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 11/2018
-
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 1/2018
-
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 5/2018
-
Giá sữa bột Nutifood, sữa công thức Nutifood mới nhất tháng 6/2018
Nếu bé nhà bạn có hệ tiêu hóa không được tốt, thường xuyên gặp vấn đề với các loại sữa tăng cân có thành phần quá nhiều dưỡng chất thì sữa Nutifood là lựa chọn hoàn hảo. Thành phần sữa dễ hấp thụ, cân đối và không quá ngọt, mùi vị thơm ngon, không có mùi tanh như một số loại sữa khác.
Dưới đây là giá sữa công thức, sữa bột Nutifood giá rẻ nhất được websosanh cập nhật nơi bán rẻ nhất thị trường tháng 12/2018 :
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 12/2018 | |
Sản phẩm sữa bột | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 65.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 400g (dạng túi dành cho mọi lứa tuổi) | 66.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 400g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 75.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 56.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 105.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 90.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 125.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 174.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 135.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 900g (mọi lứa tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 145.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 265.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 174.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 900g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 172.000 |
Sữa bột Nutifood NuVita Grow – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 175.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 238.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 195.300 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 224.000 |
Sữa bột Nutifood Gotari 123 – hộp 900g (sữa dê dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 540.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 245.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 258.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 290.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti Fit – hộp 900g (dành cho bé thừa cân, béo phì) | 310.000 |
Sữa bột Nutifood DR.Luxia 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 310.000 |
Trên đây là bảng giá sữa bột Nutifood với rất nhiều sản phẩm cho từng lứa tuổi. Mẹ có thể tham khảo để lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của bé yêu.
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều