Bảng giá tủ lạnh Samsung trên 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015
Samsung là thương hiệu sản xuất tủ lạnh uy tín được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Dưới đây là bảng giá tủ lạnh Samsung trên 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015.
-
Bảng giá tủ lạnh Electrolux trên 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015
-
Bảng giá tủ lạnh Toshiba trên 10 triệu đồng cập nhật tháng 5/2015
-
Bảng giá tủ lạnh Hitachi trên 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015
-
Bảng giá tủ lạnh Samsung từ 10 đến 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015
Tên sản phẩm | Giá tiền (VNĐ) | Xem thêm |
Tủ lạnh Samsung RS-H1NTPE1 – 554 lít, 2 cửa | 20.900.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-552NRUASL (RS552NRUASL) – 584 lít, 2 cửa, Inverter | 23.890.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-21HNTTS – 554 lít, 2 cửa | 25.630.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-554NRUA1 – 543 lít, 2 cửa, Inverter | 27.000.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-H1FTIS – 555 lít, 2 cửa | 28.500.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS21HFEPN1 (RS-21HFEPN) – 524 lít, 2 cửa | 28.820.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-554NRUA1J (RS554NRUA1J) – 543 lít, 2 cửa, Inverter | 29.870.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-21HKLMR (RS21HKLMR1) – 506 lít, 2 cửa | 33.200.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-21HDLMR (RS21HDLMR1/XSV) – 524 lít, 2 cửa | 35.490.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS22HZNBP (RS22HZNBP1/XSV) – 515 lít, 2 cửa, Inverter | 39.000.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-22HKNBP (RS22HKNBP1/XSV) – 506 lít, 2 cửa, Inverter | 40.900.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RH-60H8130WZ – 635 lít, 2 cửa, Inverter | 41.500.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS844CRPC5A (RS-844CRPC5A) – 770 lít, 2 cửa, Inverter | 42.700.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung S21HKLFH (RS21HKLFH1) – 502 lít, 2 cửa | 45.650.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RH57H80307H/SV – 615 lít, 2 cửa, Inverter | 46.500.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-26MBZBL (RS26MBZBL1) – 740 lít, 2 cửa, Inverter | 47.990.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-H1KLAW – 555 lít, Side by side | 48.850.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-21HKLPM (RS21HKLPM1/XSV) – 506 lít, 2 cửa | 53.200.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-844CRPC5A – 770 lít, 2 cửa, Inverter | 59.590.000 | So sánh giá |
Tủ lạnh Samsung RS-844CRPC – 770 lít, 2 cửa, Inverter | 69.999.000 | So sánh giá |
Nguồn: websosanh.vn
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
H.T