Bảng giá xe Kawasaki trên thị trường cập nhật tháng 5/2015
Là thương hiệu siêu mô tô được nhiều dân chơi ưa chuộng. Cùng tham khảo giá của dàn mô tô Kawasaki có mặt trên thị trường
-
Bảng giá xe KTM trên thị trường cập nhật tháng 5/2015
-
Bảng giá xe Kia trên thị trường cập nhật tháng 4/2015
-
Bảng giá xe Ducati trên thị trường cập nhật tháng 5/2015
-
Bảng giá xe Harley – Davidson trên thị trường cập nhật tháng 5/2015
Bảng giá xe Kawasaki trên thị trường cập nhật tháng 5/2015 | |||
Hình ảnh | Tên xe | Năm sản xuất | Giá |
Kawasaki Ninja H2 | 2015 | 1,06 tỷ | |
Kawasaki Ninja 300 | 2015 | 194,74 triệu | |
Kawasaki Ninja ZX-10R ABS | 2015 | 545,7 triệu | |
Kawasaki Ninja ZX-6R ABS | 2015 | 32,700 usd | |
Kawasaki Ninja 1000 | 2013 | 28,965 usd | |
Kawasaki Ninja ZX 14R | 2012 | 37,350 usd | |
Kawasaki Ninja 250R | 2012 | 10,670 usd | |
Kawasaki Ninja ZX 10R | 2013 | 31,252 usd | |
Kawasaki Ninja 650 | 2013 | 19,309 usd | |
Kawasaki ER – 6n | 2015 | 256,8 triệu | |
Kawasaki Z800 | 2014 | 321 triệu | |
Kawasaki Z1000 | 2015 | 460 triệu | |
Kawasaki Z1000SX | 2015 | 38,900 usd | |
Kawasaki Z250SL Phiên bản tiêu chuẩn | 2014 | 8,385 usd | |
Kawasaki KSR 110 | 2013 | 4,555 usd | |
Kawasaki Z1000 | 2011 | 25,000 usd | |
Kawasaki Vulcan 900 Custom | 2011 | 22,625 usd | |
Kawasaki D-TRACKER X 250 | 2010 | 27,8 ngàn | |
Kawasaki KLX 125 | 2013 | 9,086 usd | |
Kawasaki D-TRACKER X 125 | 2012 | 9,008 usd | |
Kawasaki Z250SL Phiên bản Phanh ABS | 2014 | 9,910 usd |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
O.N