Báo giá ống đồng điều hòa 2019 theo yêu cầu
Nếu bạn cần mua vật tư ống đồng để lắp điều hòa thì đây là báo giá mới nhất trên thị trường 2019 hiện nay mời các bạn theo dõi và tham khảo:
-
Báo giá ống đồng vật tư lắp đặt điều hòa 2019 theo yêu cầu
-
Báo giá ống đồng điều hòa 2018 theo yêu cầu
-
TOP 5 loa vi tính tốt nhất 2019 dựa theo từng tiêu chí
-
Top 3 điều hòa 2 chiều đáng mua cho mùa đông 2019
Hiện nay nhu cầu đặt mua điều hòa online rất nhiều, nếu bạn đặt ở các trung tâm siêu thị điện máy hay các đại lý lớn thì sẽ được họ hỗ trợ lắp đặt bạn chỉ việc dùng nhưng không tránh khỏi các trường hợp các bạn ở quá xa (khác tỉnh/thành phố) khiến 2 trường hợp xảy ra: họ vận chuyển máy về nhà cho bạn còn bạn phải tự lắp đặt hoặc là bạn thuê thợ ngoài lắp đặt.
Trong trường hợp bạn tự lắp đặt bạn sẽ cần mua các vật tư đi kèm như ống đồng, bảo ôn, dây điện, bu lông, ốc vít,…. và các vật tư phụ đi kèm khác để lắp đặt điều hòa.
Nếu bạn cần mua vật tư ống đồng để lắp điều hòa thì đây là báo giá mới nhất trên thị trường 2019 hiện nay mời các bạn theo dõi và tham khảo:
Báo giá ống đồng điều hòa 2019 theo yêu cầu (loại điều hòa treo tường)
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (VNĐ) | TỔNG CỘNG (VNĐ) | |
Ống đồng đôi hiệu Hailiang – Trung Quốc + Bảo ôn cách nhiệt Việt Nam | ||||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( cho máy 1.0 hp) | Hailiang – TQ | Mét | 90,000 | 30,000 | 120,000 | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7,loại dày ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 110,000 | 30,000 | 140,000 | ||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 2.0-2.5-3.0 hp) | Mét | 125,000 | 35,000 | 160,000 | ||
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9, loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 150,000 | 40,000 | 190,000 | ||
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø19.1, loại dày ( cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | 165,000 | 40,000 | 205,000 | ||
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 185,000 | 45,000 | 230,000 | ||
Ống đồng đôi thái lan Luvata Hitachi – Thái Lan + Bảo ôn cách nhiệt Việt Nam | ||||||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( cho máy 1.0 hp) | Luvata -Thái Lan | Mét | 100,000 | 40,000 | 130,000 | |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7, loại dày ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 120,000 | 40,000 | 160,000 | ||
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9,loại dày (cho máy 2.5 hp) | Mét | 140,000 | 40,000 | 180,000 | ||
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9,loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 180,000 | 40,000 | 220,000 | ||
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, loại dày ( cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | 190,000 | 40,000 | 230,000 | ||
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 220,000 | 45,000 | 265,000 | ||
Dây điện khiển | ||||||
Dây điện khiển Cadivi 1×1.5mm2 | Cadivi-VN | Mét | 6,000 | 2,000 | 8,000 | |
Dây điện khiển Cadivi 1×2.0mm2 | Mét | 8,000 | 2,000 | 10,000 | ||
Ông nước thải | ||||||
Ông nước thải Bình Minh ɸ 21, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo…) | Bình minh VN | Mét | 20,000 | 15,000 | 35,000 | |
Ông nước thải Bình Minh ɸ 27, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo…) | Mét | 30,000 | 15,000 | 45,000 | ||
Các phụ kiện khác | ||||||
Bộ giá đỡ /eke (bộ) | Bộ | + 1HP – 1.5HP: 95,000 + 2HP – 2.5HP: 125,000 | ||||
Ống ruột gà | Mét | 10,000 | ||||
Chân cao su | Bộ | 50,000 | ||||
Móc nẹp ống gas | Cái | 5,000 |
*Bảng giá ống đồng điều hòa 2019 trên có thể thay đổi tùy chính sách nơi bán và quy mô của công trình lắp đặt từng dự án.
Báo giá sửa điều hòa mới nhất tại Hà Nội