Cập nhật giá sữa bột công thức Friso mới nhất (tháng 12/2017)
Sữa bột Friso được đánh giá là sữa mát giúp bé tiêu hóa và phát triển tốt. Sản phẩm này có giá thành hợp lý nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn cho con em mình.
-
Bảng giá sữa bột công thức Biomil cập nhật mới nhất tháng 2/2017
-
Bảng giá sữa bột công thức Celia cập nhật mới nhất tháng 3/2017
-
Cập nhật giá sữa công thức Celia mới nhất trong tháng 11/2017
-
Bảng giá sữa bột công thức XO Hàn Quốc mới nhất cập nhật tháng 9/2017
Sữa Friso là một trong những loại sữa bột được nhiều mẹ Việt lựa chọn cho con trong thời gian vừa qua. Sản phẩm này cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện chiều cao, cân nặng và trí tuệ của bé trong những năm đầu đời. Bên cạnh đó, sữa được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ nguồn nguyên liệu chọn lọc nên các bậc phụ huynh có thể an tâm cho bé sử dụng.
Hầu hết các bé sử dụng sữa Friso tiêu hóa tốt, phát triển đúng chuẩn. Tuy nhiên, sự hấp thụ và tăng trưởng ở các bé là không giống nhau. Các mẹ nên mua hộp nhỏ cho con mình dùng thử, theo dõi phản ứng của bé với sữa để xem con có tiêu hóa tốt, có thích sữa hay không trước khi quyết định sử dụng lâu dài. Dưới đây là bảng giá sữa bột Friso mới nhất trong tháng 12/2017:
- Click vào tên sản phẩm để tới nơi bán và so sánh giá
Bảng giá sữa bột Friso mới nhất cập nhật tháng 12/2017 | |
Sản phẩm sữa bột | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Frisolac Gold 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 225.000 |
Sữa bột Frisolac Gold 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 236.500 |
Sữa bột Frisolac 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 264.000 |
Sữa bột Frisolac 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 264.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 1 – hộp 400g | 319.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 1 – hộp 900g | 673.200 |
Sữa bột Frisolac Gold 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 227.000 |
Sữa bột Frisolac Gold 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 445.000 |
Sữa bột Frisolac 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 511.500 |
Sữa Friso Gold Nga số 2 – hộp 400g | 319.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 2 – hộp 900g | 673.200 |
Sữa Friso Gold Pedia – hộp 400g (dành cho bé từ 2 tuổi trở lên) | 282.700 |
Sữa Friso Gold Pedia -hộp 900g (dành cho bé từ 2 tuổi trở lên) | 484.000 |
Sữa bột Friso 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 291.500 |
Sữa bột Friso 3 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 419.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 205.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 405.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 605.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 3 – hộp 400g | 328.900 |
Sữa bột Friso Gold 4 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 570.000 |
Sữa bột Friso Gold 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 236.500 |
Sữa bột Friso 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 277.200 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 203.200 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 236.500 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 203.500 |
Giá sữa được cập nhật theo dữ liệu trên websosanh.vn tại thời điểm tháng 12/2017
Giá sữa có thể thay đổi tùy vào nơi bán.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam