Điều hòa đaikin 2 chiều giá rẻ nhất tháng 3/2018 bao nhiêu tiền ?
Đây là bảng giá điều hòa đaikin 2 chiều cập nhật mới nhất tháng 3/2018. Cùng Websosanh.vn khám phá xem điều hòa daikin 2 chiều giá rẻ nhất tháng 3 này bao nhiêu tiền tại đây nhé!
-
Những mẫu điều hòa đaikin 1 chiều 9000btu inverter đáng mua nhất tháng 5/2018 giá bao nhiêu tiền ?
-
Điều hòa đaikin 2 chiều 12000BTU giá rẻ nhất bao nhiêu tháng 5/2018
-
Máy lạnh đaikin 1 chiều giá rẻ nhất bao nhiêu tiền năm 2018?
-
Giá điều hòa LG 2 chiều rẻ nhất bao nhiêu tiền tháng 1/2018
Bảng giá điều hòa đaikin 2 chiều cập nhật mới nhất tháng 3/2018
Sản phẩm | Giá tham khảo(VNĐ) |
Điều hòa Daikin FTXD25DVMA (RXD25DVMA) – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter | 11.800.000 |
Điều hòa Daikin FTXD25DVMV / RXD25DVMV – Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, Inverter | 9.350.000 |
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV (RXD25HVMV) – Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, Inverter | 10.690.000 |
Điều hòa Daikin FTXD35DVMV / RXD35DVMV – Áp tường, 2 chiều, 12000 BTU, Inverter | 11.750.000 |
Điều hòa Daikin FTXS25EVMV – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter | 11.400.000 |
Điều hòa Daikin FTXS25GVMV (RXS25EBVMV) – Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, Inverter | 11.363.636 |
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV (RXD35HVMV) – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter | 12.300.000 |
Điều hòa Daikin FTXS35GVMV (RXS35GVMV) – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter | 13.454.545 |
Điều hòa Daikin FTXD50FVMV (RXD50BVMV) – Áp tường, 2 chiều, 18000 BTU, Inverter | 18.200.000 |
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9 (RY35FV1A) – Âm trần, 2 chiều, 12900 BTU | 18.200.000 |
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV (RXD50HVMV) – Treo tường, 2 chiều, 17700 BTU | 19.380.000 |
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV – 2 chiều Inverter R410A, 17100 BTU | 21.100.000 |
Điều hòa Daikin FHYC50KVE9 (FHYC-50KVE9) – Âm trần, 2 chiều, 18000 BTU | 25.500.000 |
Điều hòa Daikin FTXD71FVM – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 31.800.000 |
Điều hòa Daikin FTXD71FVMV (RXD71BVMV) – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 28.600.000 |
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV (RXS71FVMV) – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 33.000.000 |
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3 (R71LUV1) – Tủ đứng, 2 chiều, 26600 BTU | 29.600.000 |
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV (RXS71GVMV) – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 33.181.818 |
Điều hòa Daikin FVY100LAVE3 (RY100LUV(Y)1) – Tủ đứng, 2 chiều, 35700 BTU | 28.727.000 |
Điều hòa Daikin FHYC125KVE9 – Âm trần, 2 chiều, 44500 BTU | 43.700.000 |
Điều hòa đaikin 2 chiều là lựa chọn song song với điều hòa đaikin 1 chiều đang được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng trong tháng 3 này. Giá điều hòa đaikin 2 chiều rẻ nhất tháng 3/2018 này là 9.350.000 vnđ.
So sánh điều hòa đaikin về mặt chất lượng có thể sánh ngang với điều hòa Mitsubishi của Nhật song nhược điểm của Daikin là Daikin không chú trọng nhiều tới điện lạnh dân dụng như các hãng khác (panasonic, toshiba, sanyo, lg,….) mà chú trọng nhiều cho điện lạnh công nghiệp và thương nghiệp hơn. Các máy điều hòa daikin công suất nhỏ như 1hp hay 1,5hp thường có cấu tạo phức tạp khi hỏng hóc cần tới sửa chữa thì phải có thợ lành nghề thì mới dễ dàng khắc phục được.
Tuy nhiên trên thị trường Việt Nam hiện nay Daikin vẫn có lượng người dùng ưa chuộng chiếm khá đông. Tùy vào nhu cầu sử dụng và túi tiền của bạn mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn cho mình và gia đình một loại điều hòa 2 chiều phù hợp. Để mua được điều hòa đaikin tốt giá rẻ nhất bạn đừng quên so sánh giá tại cổng thông tin Websosanh.vn để khảo giá tất cả các nơi bán trước khi quyết định mua sắm nhé!
Điều hòa Đaikin 1 chiều giá bao nhiêu ? Có mấy loại ? Có tốt không ?