Giá điều hòa Sumikura 2 chiều bao nhiêu tiền rẻ nhất năm 2018?
Nếu như bạn đang cần mua một dòng điều hòa chất lượng với mức giá tốt thì chắc chắn các dòng điều hòa Sumikura sẽ là sự lựa chọn khá tốt cho gia đình
-
Điều hòa Sumikura 2 chiều giá rẻ nhất bao nhiêu tiền năm 2019?
-
Máy điều hòa Sumikura 1 chiều giá rẻ nhất bao nhiêu tiền hiện nay?
-
Giá điều hòa Toshiba 2 chiều rẻ nhất bao nhiêu tiền năm 2018?
-
Giá điều hòa LG 2 chiều rẻ nhất bao nhiêu tiền tháng 1/2018
Điều hòa Sumikura 2 chiềuđược nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi chất lượng tốt, tiết kiệm điện trong mức giá rẻ phù hợp với túi tiền của đại bộ phận người tiêu dùng Việt Nam.
Giá điều hòa Sumikura 2 chiều 9000btu dao động từ 5 triệu đồng, trong khi đó, giá điều hòa Sumikura 12000btu 2 chiều đắt hơn từ 7 triệu đồng, và những dòng điều hòa Sumikura công suất lớn hơn mức giá đắt hơn.
Để mua được điều hòa Sumikura chính hãng với mức giá rẻ nhất, dưới đây, Websosanh thống kê giá máy điều hòa Sumikura 2 chiều cùng nơi bán giá rẻ nhất để bạn tiện theo dõi.
* Click vào tên điều hòa để đến nơi bán giá rẻ nhất
Bảng giá điều hòa Sumikura 2 chiều chính hãng cập nhật thị trường tháng 1/2018 | ||
Tên điều hòa | Loại điều hòa | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Sumikura APS/APO-(H)092 – Treo tường, 2 chiều, | Treo tường, 2 chiều, 9000BTU | 4,950,000 |
Điều hòa Sumikura APS/APO-(H)180 – Treo tường, 2 chiều, | Treo tường, 2 chiều, 18000BTU | 7,100,000 |
Điều hòa Sumikura APS/APO-(H)280 – Treo tường, 2 chiều, | Treo tường, 2 chiều, 28000BTU | 10,990,000 |
Điều hòa Sumikura APC/APO-(H)180 – Âm trần, 2 chiều, | Âm trần, 2 chiều, 18000BTU | 15,315,000 |
Điều hòa Sumikura APS/APO-H280 2 chiều 28000BTU | Treo tường, 2 chiều, 28000BTUer | 15,850,000 |
Điều hòa Sumikura APC/APO-(H)280 – Âm trần, 2 chiều, | Âm trần, 2 chiều, 28000BTU | 19,150,000 |
Điều hòa Sumikura APL/APO-(H)280 – Áp trần, 2 chiều, | Áp trần, 2 chiều, 28000BTU | 20,840,000 |
Điều hòa Sumikura APC/APO-(H)360 – Âm trần, 2 chiều, | Âm trần, 2 chiều, 36000BTU | 24,540,000 |
Điều hòa Sumikura APL/APO-(H)360 – Áp trần, 2 chiều, | Áp trần, 2 chiều, 36000BTU | 26,500,000 |
Điều hòa Sumikura APL/APO-(H)500 – Áp trần, 2 chiều, | Áp trần, 2 chiều, 50000BTU | 32,250,000 |
Điều hòa âm trần Sumikura APC-APO – H500 , 50.000BTU | Âm trần, 2 chiều, 50000BTU | 34,520,000 |
Điều hòa Sumikura APL/APO-(H)600 – Áp trần, 2 chiều, | Áp trần. 2 chiều, 60000BTU | 36,550,000 |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều