Giá xe máy Honda các loại mới nhất năm 2020
Các phiên bản xe máy Honda mới nhất năm 2020 cùng với giá bán sẽ được cập nhật chi tiết dưới đây.
-
So sánh xe máy Honda SH 2020 và Medley 2020: khi đẳng cấp là mãi mãi
-
Xe máy Honda SH 2020 bao giờ bán ra? Có gì khác so với phiên bản cũ?
-
Honda Winner X 2020 giá bao nhiêu? Bao giờ bán ra thị trường?
-
Đánh giá xe máy Honda Vision 2020: có nên mua không?
Giá xe máy Honda 2020 bao nhiêu tiền luôn là thắc mắc được nhiều người có nhu cầu mua xe máy thương hiệu này đặt ra. Mặc dù có giá niêm yết đề xuất của Honda Việt Nam, nhưng thường giá bán xe máy Honda đều cao hơn mức giá đề xuất từ một vài triệu tới cả chục triệu đồng.
Đơn cử, giá niêm yết của xe máy Honda SH 150 2020 phiên bản ABS là 96 triệu đồng, tuy nhiên, hiện giá bán tại các đại lý của mẫu xe tay ga này đang ở mức trên 113 triệu đồng.
Tương tự với Honda SH 2020, thì các dòng xe máy khác, đặc biệt là xe tay ga Honda đang có mức chênh so với giá bán niêm yết từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng. Cụ thể dưới đây là bảng giá xe máy Honda mới nhất năm 2020 được cập nhật vào hôm nay (3/2/2020).
BẢNG GIÁ XE MÁY HONDA CHÍNH HÃNG THÁNG 2/2020
Dòng xe | Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) |
| Honda Winner phiên bản đường đua 2020 | 49.99 | đang cập nhật |
Giá xe máy Honda Winer X 2020
| Honda Winner X phiên bản thể thao | 45.99 | 47 |
Honda Winner X phiên bản Camo | 48.99 | 50 | |
Honda Winner X phiên bản đen mờ | 49.99 | 51.5 | |
Giá xe máy honda Wave Alpha 2020 | Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,2-17,7 |
Giá xe máy Honda Blade 2020 | Blade phanh cơ | 18,6 | 17,5-18 |
Blade phanh đĩa | 19,6 | 18,5-19 | |
Blade vành đúc | 21,1 | 19,7-20,2 | |
Giá xe máy honda Wave RSX 2020 | Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 20,8-21,3 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 21,9-22,3 | |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 23,8-24,3 | |
Giá xe máy Honda Future 2020 | Future vành nan | 30,2 | 29,8-30,3 |
Future vành đúc | 31,2 | 30,8-31,3 | |
Giá xe máy Honda Vision 2020 | Vision | 30 | 29,4-29,9 |
Vision cao cấp | 30,8 | 32,3-32,8 | |
Vision đặc biệt | 32 | 33,5-34,0 | |
Giá xe máy Honda Lead 2020 | Lead tiêu chuẩn | 37,5 | 37,5-38,0 |
Lead cao cấp | 39,3 | 40,5-41,0 | |
Lead đen mờ | 39,8 | 41,3-41,8 | |
Giá xe máy Honda Air Blade 2020 | Air Blade 2020 thể thao | 38 | 38,7-39,2 |
AirBlade 150 ABS 2020 | 52,25-56 | ||
Air Blade 2020cao cấp | 40,6 | 40-40,5 | |
Air Blade 2020 đen mờ | 41,8 | 44,7-45,2 | |
Air Blade 2020 từ tính | 41,6 | 41,3-41,8 | |
Giá xe máy Honda Winner 150 | Winner thể thao 2020 | 45,5 | 39,5-40,0 |
Winner cao cấp 2020 | 46,5 | 41-41,5 | |
Giá xe máy Honda SH Mode 2020 | SH Mode thời trang | 51,69 | 59-59,5 |
SH Mode thời trang đỏ | 51,69 | 60-60,5 | |
SH Mode cá tính ABS | 56,99 | 68-68,5 | |
SH Mode thời trang ABS | 55,69 | 63-63,5 | |
Giá xe máy Honda PCX 2020 | PCX 125 | 57 | 68-68,5 |
PCX 150 | 70,5 | 67,8-68,3 | |
PCX 150 hybrid | 90 | 85-85,5 | |
Giá xe máy Honda MSX 2020 | MSX 125 | 50 | 48,9-49,4 |
Giá xe máy Honda SH 2020 | 2020 SH 125 CBS | 70.99 | 83 |
2020 SH 125 ABS | 78.99 | 93 | |
2020 SH 150 CBS | 87.99 | 103 | |
2020 SH 150 ABS | 95.99 | 113 | |
SH 125 CBS | 68 | 83,5-84 | |
SH 125 ABS | 76 | 91-91,5 | |
SH 150 CBS | 82 | 101-101,5 | |
SH 150 ABS | 90 | 113-113,5 | |
SH 150 CBS đen mờ | 83,5 | 103-103,5 | |
SH 150 ABS đen mờ | 91,5 | 115-115,5 | |
SH 300i | 269 | 269-269,5 | |
SH 300i đen mờ | 270 | 270-270,5 |
Lưu ý: mức giá trên đây mới là giá xe cộng Thuế giá trị gia tăng – VAT, tuy nhiên để thực sự sở hữu và vận hành xe máy trên đường, người mua cần phải trả thêm các chi phí sau:
- Lệ phí trước bạ
- Lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe
- Phí bảo hiểm xe máy (bao gồm bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện cho xe máy);
- Chi phí đóng khung kính biển số để xe được phép lưu thông;
- Chi phí cà khung số xe máy.
Do đó, thông thường so với mức giá thực sự niêm yết tại đại lý thì bạn cần trả thêm từ 1-3 triệu đồng thậm chí cao tùy giá trị xe bạn mua là bao nhiêu tiền.