Mức phạt các lỗi giao thông cơ bản
Việc vượt đèn vàng khi đèn vàng chuẩn bị chuyển sang đèn đỏ cũng có thể khiến bạn bị phạt tới 400,000 đồng
-
Hướng dẫn xem giao diện phổ biến trên dàn âm thanh thông minh
-
Trong lúc chờ bằng lái vẫn được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông
-
Đánh giá điện thoại thông minh HTC Desire Eye (Phần 2: Giao diện, hiệu năng, pin và camera)
-
Giao diện Viera Cast trên tivi Panasonic – trải nghiệm tiện ích sử dụng thông minh
Websosanh – Việc điều khiển xe máy trên đường không tránh khỏi những lúc bạn vi phạm luật giao thông và bị các đồng chí công an dừng xe và bắt nộp phạt. Đặc biệt, sắp tới đây, khi mà quy định về xử phạt lỗi mắc khi tham gia giao thông thông qua hệ thống camera giám sát dọc đường, thì chắc chắn, bạn không thể “qua mặt” khi bị phạm luật.
Hà Nội đang thực hiện việc xử phạt thông qua hệ thống camera giám sát trên đường
Để giúp bạn hình dung được mức phạt mà mình phải chịu và có thêm hiểu biết về luật giao thông, chúng tôi giúp bạn thống kê những mức phạt cho những lỗi giao thông cơ bản
Bảng phạt hành chính các vi phạm giao thông thường gặp với xe máy | ||
STT | Lỗi vi phạm | Phạt hành chính (VNĐ) |
1 | Lỗi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm | 100.000 – 200.000 |
2 | Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh trong lúc điều khiển xe máy tham gia giao thông | 60.000 – 80.000
|
3 | Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên | 80.000 – 100.000 |
4 | Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước | 80.000 – 100.000 |
5 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 100.000 – 200.000 |
6 | Đi vào đường cao tốc không dành cho xe máy | 200.000 – 400.000 |
7 | Lỗi điều khiển xe máy không có giấy đăng ký xe máy | 300.000 – 400.000 |
8 | Không mang theo Giấy phép lái xe | 80.000 – 120.000 |
9 | Không mang theo Giấy đăng ký xe | 80.000 – 120.000 |
10 | Lỗi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, hoặc giấy phép không phải do cơ quan có chức năng cấp | 800.000 – 1.200.000
|
11 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h | 100.000 – 200.000 |
12 | Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi trời tối hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều | 80.000 – 100.000
|
13 | Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 80.000 – 100.000
|
14 | Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định | 200.000 – 400.000
|
15 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 500.000 – 1.000.000 |
16 | Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | 200.000 – 400.000
|
17 | Lỗi vượt đèn đỏ | 200.000 – 400.000 |
18 | Lỗi vượt đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ | 100.000 – 200.000 |
19 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 500.000 – 1.000.000
|
20 | Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép | 200.000 – 400.000 |
21 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 2.000.000 đến 3.000.000 |
22 | Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây TNGT | 2.000.000 – 3.000.000 |
23 | Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mà cài quai không đúng quy cách | 100.00 – 200.000
|
24 | Sử dụng chân chống, vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy | 2.000.000 – 3.000.000 |
25 | Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định | 600.000 – 800.00
|
26 | Điều khiển xe từ 175cm3 trở lên không có GPLX, sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa | 4.000.000 – 6.000.000 |
27 | Sử dụng Giấy đăng ký xe bị tẩy xóa; Không đúng số khung, số máy hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 300.000 – 400.000 |
28 | Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô từ 50cm3 trở lên | 400.000 – 600.000 |
29 | Người điều khiển xe máy, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm | 100.000 – 200.000 |
30 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe | 80.000 – 100.000 |
Nguồn: Luật giao thông đường bộ
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
O.N