So sánh bộ đôi smartphone OPPO R7 và OPPO R5
Cùng có cái nhìn tổng quát để thấy được sự khác biệt giữa smartphone OPPO R7 và người tiền nhiệm R5 sau vài ngày được ra mắt.
-
So sánh smartphone Oppo R7 và Oppo R5 – cải thiện những thiếu sót từ người tiền nhiệm
-
So sánh sự khác nhau giữa Oppo F9 và Oppo F7: nên mua smartphone nào tốt hơn?
-
Oppo F3 – Sự hiện diện của Oppo F1s 2017 và Oppo F3 Plus
-
So sánh sự khác biệt giữa điện thoại Oppo F7 và Oppo F5
So sánh | OPPO R5 | |
|
| |
Giá | 9.999.000 VNĐ | 6.800.000 VNĐ |
Hệ điều hành | Android (4.4) ColorOS 2.1 UI | Android (4.4.4) ColorOS 2.0.1i UI |
Thiết kế |
|
|
Kích thước | 143 x 71 x 6.3 mm | 148 x 74.5 x 4.85 mm |
Trọng lượng | 147 g | 155 g |
Màn hình |
|
|
Kích thước | 5.0 inch | 5.2 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 441 ppi | 424 ppi |
Công nghệ | AMOLED | AMOLED |
Màu sắc | 16 777 216 | |
Cảm ứng | Multi-touch | Multi- touch |
Tính năng | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước (Gorilla Glass 3) | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước (Gorilla Glass 3) |
|
| |
Camera | 13 megapixel | 13 megapixels |
Flash | LED | LED |
Kích cỡ ống kính | F 2.2 | F 2.0 |
Tính năng | Tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt và nụ cười, gắn thẻ vị trí ảnh | Cảm biến ánh sánh, lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt, tự động gắn thẻ vị trí ảnh |
3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | |
Tính năng | HDR, gọi và chia sẻ video | Gọi video |
Camera trước | 8 megapixels | 5 megapixel |
Cấu hình |
|
|
Chip | Qualcomm Snapdragon 615 8939 | Qualcomm Snapdragon 615 8939 |
Bộ xử lý | 8 nhân, 1500 MHz, ARM Cortex- A53, 64 bit | 8 nhân, 1500 MHz, ARM Cortex- A53 |
Xử lý đồ họa | Adreno 405 | Andreno 405 |
3072 MB | 2048 MB | |
Dung lượng bộ nhớ | 16 GB | 16 GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng | microSD, microSDHC | – |
Dung lượng Pin | 2320 mAh | 2000 mAh |
Sim | Micro Sim (hỗ trợ 2 sim) | Micro Sim |
microSim | Có | Có |
nanosim | Có | – |
Kết nối |
|
|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 b, g, a |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mở rộng | microUSB | microUSB |
Websosanh.vn – Website so sánh đầu tiên tại Việt Nam