So sánh cấu hình smartphone Asus Zenfone 2, Samsung Galaxy S5 và LG G3
Zenfone 2 là chiếc smartphone mới nhất của Asus đã dành được khá nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng ngay khi ra mắt nhờ được trang bị cấu hình tốt trong một mức giá hấp dẫn
-
So sánh smartphone màn hình lớn giá rẻ Samsung Galaxy Note N7000 và Asus Zenfone 6
-
So sánh Samsung Galaxy S II và Asus Zenfone 4: Smartphone xưa và nay
-
So sánh smartphone Asus Zenfone 5 và Samsung Galaxy Grand 2
-
So sánh smartphone Asus Zenfone 2 và Samsung Galaxy Note 3 Neo
Samsung Galaxy S5 | LG G3 | ||
|
|
| |
Giá (VNĐ) | 5.250.000 | 9.690.000 | 9.490.000 |
Hệ điều hành | Android (5.0) Zen UI | Android (5.0, 4.4.2) TouchWiz UI | Android (5.0, 4.4.2) |
Thiết kế |
|
|
|
Kích thước | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm | 146 x 7.4 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 170 g | 145 g | 149 g |
|
|
| |
Kích thước | 5.5 inch | 5.1 inch | 5.5 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 403 ppi | 432 ppi | 538 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Màu sắc | 16 777 216 | 16 777 216 |
|
Camera |
|
|
|
Camera | 13 MP | 16 MP | 13 MP |
Flash | Dual LED | LED | Dual LED |
Kích cỡ ống kính | F 2.0 | F 2.2 | F 2.4 |
có | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | |
Tính năng | Nhận diện khuôn mặt, nụ cười, lấy nét tự động, gắn thẻ địa điểm | Lấy nét tự động, cảm biến hình ảnh, gắn thẻ địa điểm | Ổn định hình ảnh, lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt, nụ cười, gắn thẻ địa điểm |
Camera trước | 5 MP | 2.1 MP | 2.1 MP |
Cấu hình |
|
|
|
Chip | Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2.3 Hz, 64 bit | Lõi tứ 2.5 Hz, Krait 400 | Lõi tứ, 2.5 Hz, Krait 400 |
Xử lý đồ họa | PowerVR G6430 | Adreno 330 | Adreno 330 |
4 GB | 2 GB | 3 GB | |
Dung lượng bộ nhớ | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Dung lượng Pin | 3000 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh |
Kết nối |
|
|
|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac |
USB | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
Mở rộng | microUSB | microUSB | microUSB |
Ngày ra mắt | 05/01/2015 | 23/06/2014 | 27/05/2014 |
Với mức giá của một smartphone tầm trung nhưng Zenfone 2 được Asus trang bị một cấu hình mạnh mẽ đủ sức cạnh tranh với những flagship cao cấp của năm 2014 như Galaxy S5 hay LG G3
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam