So sánh điện thoại Sony Xperia Z2 và Microsoft Lumia 950XL
Sony Xperia Z2 và Microsoft Lumia 950XL là hai mẫu smartphone có cấu hình mạnh mẽ đảm bảo tốt các hoạt động của người dùng cho cả công việc và giải trí
-
So sánh điện thoại Sony Xperia C và Microsoft Lumia 640
-
So sánh điện thoại Microsoft Lumia 950 XL và Sony Xperia Z5
-
So sánh điện thoại di động Sony Xperia E3 và Microsoft Lumia 640 XL
-
So sánh điện thoại Microsoft Lumia 950 XL và Sony Xperia Z5 Compact
Điện thoại Sony Xperia Z2 (D6502) – 16GB | Điện thoại Microsoft Lumia 950XL (950-XL) | |
So sánh giá điện thoại | Sony Xperia Z2 | Microsoft Lumia 950XL |
Loại sim | Micro Sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.4 | Windows 10 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D6502, D6503, D6543 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – D6502, D6503 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Viettel, Mobifone, Vinaphone |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Việt, Tiếng Anh |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 146.8 x 73.3 x 8.2 | 151.9 x 78.4 x 8.1 |
Trọng lượng (g) | 163 | 165 |
SO SÁNH MÀN HÌNH | ||
Kiểu màn hình | IPS 16M màu | AMOLED |
Kích thước màn hình (inch) | 5.2 | 5.7 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 |
Loại cảm ứng | cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung đa điểm |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | – |
Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng tự động xoay màn hình |
SO SÁNH CHIP XỬ LÝ | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Snapdragon 810 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 2.3 | 1.5 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 430 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
SO SÁNH BỘ NHỚ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB |
Ram | 3 GB | 3 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 200 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | microSD |
SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI | ||
Mạng GPRS | Up to 107 kbps | Có |
Mạng EDGE | Up to 296 kbps | Có |
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Hồng ngoại | Không | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | v3.1 |
SO SÁNH CAMERA VÀ GIẢI TRÍ | ||
Camera chính | 20.7 MP | 20.0 MP |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Gắn thẻ địa lý, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, Nhận diện nụ cười, HDR, Panorama, Chống rung quang học |
Camera phụ | 2.2 MP | 5.0 MP |
Quay phim | Full HD | 2160p |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WAV, Flac | MP3/WAV/eAAC+ |
Xem phim định dạng | Xvid, MP4, H.263, H.264 | MP4/H.265 |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem tivi | Có | Có |
Kết nối tivi | Có | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5mm |
SO SÁNH ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI | ||
Ghi âm cuộc gọi | Có | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có | Không giới hạn |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, OneDrive, Adobe Reader | MS Office, PDF |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi, quay số bằng giọng nói | – |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm | Có sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có | – |
SO SÁNH PIN | ||
Dung lượng pin (mAh) | 3200 | 3340 |
Thời gian chờ 2G (Giờ) | 690 | 288 |
Thời gian chờ 3G (Giờ) | 740 | 288 |
Thời gian chờ 4G (Giờ) | – | 288 |
Thời gian đàm thoại 2G (Giờ) | 15 | 25 |
Thời gian đàm thoại 3G (Giờ) | 19 | 19 |
Thời gian đàm thoại 4G (Giờ) | – | 19 |
Giá tham khảo (VNĐ) | 7.500.000 | 8.500.000 |
Nhận định | Sony Xperia Z2 và Microsoft Lumia 950XL là hai chiếc smartphone có cấu hình mạnh mẽ hiện nay. Smartphone của Sony cung cấp khả năng làm việc hiệu quả nhờ chip xử lý mạnh mẽ đáp ứng các hoạt động làm việc và giải trí của người dùng. Trong khi đó Lumia 950XL có điểm mạnh ở màn hình hiển thị độ phân giải cao phù hợp với thường xuyên xem phim và video. Mức giá cả chênh lệch cùng hệ điều hành trên hai máy cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định của người dùng. |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều