So sánh giá bán điện thoại Lenovo chính hãng cập nhật tháng 11/2015
Không có dòng điện thoại Lenovo nào tăng giá trong tháng vừa qua, cùng với đó là có nhiều sản phẩm được điều chỉnh giảm giá hi vọng sẽ thu hút được người dùng đến với những chiếc điện thoại Lenovo
-
So sánh giá điện thoại Philips chính hãng cập nhật tháng 12/2015
-
So sánh giá điện thoại Oppo chính hãng cập nhật tháng 11/2015
-
So sánh giá điện thoại Philips chính hãng cập nhật tháng 11/2015
-
So sánh giá điện thoại Apple iPhone chính hãng cập nhật tháng 10/2015
Bảng so sánh giá bán điện thoại Lenovo (tháng 11/2015) | ||||
Sản phẩm | Thegioididong | Fptshop | VienthongA | Hoanghamobile |
Lenovo Phab Plus | – | 6.490.000 | – | – |
Lenovo P70 | 4.990.000 | 4.990.000 | 4.990.000 | 4.190.000 |
Lenovo P780 | – | 4.590.000 | – | – |
Lenovo S90 | – | 4.990.000 (Giảm 800.000) | – | 4.430.000 (Giảm 220.000) |
Lenovo S860 | – | – | – | 5.750.000 |
Lenovo S60 | – | 3.790.000 (Giảm 200.000) | 4.190.000 | 3.190.000 |
Lenovo P7000 Plus | 3.790.000 | – | ||
Lenovo A7000 | 3.490.000 | – | – | – |
Lenovo VIBE P1m | 3.790.000 | 3.690.000 | – | 3.360.000 |
Lenovo Vibe P1 | 6.990.000 | 6.990.000 | – | 6.350.000 |
Lenovo Vibe Shot | 7.990.000 | – | – | – |
Lenovo A6000 | 3.090.000 | 2.990.000 | 3.090.000 | 2.660.000 |
Lenovo A5000 | 2.850.000 | 2.690.000 (Giảm 100.000) | 2.850.000 | 2.460.000 |
Lenovo S580 | – | 2.990.000 | – | 2.750.000 |
Lenovo A536 | – | 2.190.000 (Giảm 100.000) | – | 2.190.000 |
Lenovo A859 | – | – | – | 2.160.000 |
Lenovo A850 | – | 3.490.000 | 2.990.000 | |
Lenovo A680 | – | 3.090.000 | 1.790.000 | – |
Lenovo A328 | 1.279.000 (Giảm 500.000) | 1.690.000 (Giảm 200.000) | 1.990.000 | 1.890.000 |
Lenovo A319 | 1.490.000 | 1.290.000 (Giảm 200.000) | 1.490.000 | 1.390.000 |
Lenovo A2010 | 1.690.000 | – | – | – |
Lenovo A1000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.490.000 | |
So sánh giá điện thoại Lenovo với tháng 10/2015 |