So sánh hai smartphone Sony Xperia Z2 và Samsung galaxy A5
Sony Xperia Z2 và Samsung galaxy A5 hướng tới người dùng tầm trung với cấu hình ổn đảm bảo máy hoạt động mượt mà trong quá trình sử dụng.
-
So sánh bộ đôi smartphone Sony Xperia T3 và Samsung Galaxy S4
-
[infographic] So sánh smartphone Sony Xperia Z4 và Samsung Galaxy S6
-
So sánh hai smartphone tầm trung Samsung Galaxy A8 và Sony Xperia M5
-
So sánh hai smartphone tầm trung Samsung Galaxy A7 và Sony Xperia C5 Ultra
Điện thoại Sony Xperia Z2 (D6502) – 16GB | Điện thoại Samsung Galaxy A5 – 16GB, 2 sim | |
So sánh giá điện thoại | Sony Xperia Z2 |
|
Loại sim | Micro Sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android v4.4 | Android v4.4.4 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D6502, D6503, D6543 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – D6502, D6503 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 146.8 x 73.3 x 8.2 | 139.3 x 69.7 x 6.7 |
Trọng lượng (g) | 163 | 123 |
SO SÁNH MÀN HÌNH | ||
Kiểu màn hình | IPS 16M màu | LED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.2 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 720 x 1280 |
Loại cảm ứng | cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm | Cảm biến tự động xoay màn hình |
SO SÁNH CHIP XỬ LÝ | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 2.3 | 1.3 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 306 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
SO SÁNH BỘ NHỚ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Ram | 3 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | microSD |
SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI | ||
Mạng GPRS | Up to 107 kbps | Có |
Mạng EDGE | Up to 296 kbps | Có |
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Hồng ngoại | Không | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
SO SÁNH CAMERA VÀ GIẢI TRÍ | ||
Camera chính | 20.7 MP | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus |
Camera phụ | 2.2 MP | 5 MP |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WAV, Flac | MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC |
Xem phim định dạng | Xvid, MP4, H.263, H.264 | MP4,WMV,H.264 |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem tivi | Có | Có |
Kết nối tivi | Có | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
SO SÁNH ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI | ||
Ghi âm cuộc gọi | Có | – |
Lưu trữ cuộc gọi | Có | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, OneDrive, Adobe Reader | Office, OneDrive, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi, quay số bằng giọng nói | Chỉnh sửa hình âm thanh, hình ảnh |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có | Java MIDP |
SO SÁNH PIN | ||
Dung lượng pin (mAh) | 3200 | 2300 |
Giá tham khảo (VNĐ) | 5.700.000 | 4.690.000 |
Nhận định | Cấu hình của chiếc Sony Xperia Z2 khá mạnh mẽ giúp người dùng có được trải nghiệm mượt mà hơn nhiều khi so sánh cùng smartphone Galaxy A5. Tuy vậy, giá bán chiếc Galaxy A5 lại có giá bán rẻ hơn cùng cấu hình tạm ổn sẽ là sự lựa chọn thích hợp của người dùng có ngân sách hạn hẹp |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều