So sánh máy ảnh Sony A7R, A7S và A7
Hãy cùng so sánh tính năng của 3 "anh em" sinh ba nhà Sony. Thoạt nhìn chúng có vẻ giống hệt nhau, nhưng bạn đừng nhầm lẫn nhé, chúng cũng có khá nhiều điểm khác nhau đó.
-
So sánh Sony Xperia Z1, Z2 và Z3: Nhìn lại 3 các thế hệ smartphone thành công của Sony
-
So sánh ưu – nhược điểm của máy ảnh Sony NEX-5T và Sony A5000
-
So sánh ngôi vị giữa TV LED Sony Bravia và TV LCD SONY KDL
-
So sánh máy ảnh Sony RX100 II và Sony NEX-6
So sánh máy ảnh Sony A7S, A7R và A7 | |||
Sony A7R |
Sony A7S |
Sony A7 | |
Giá tham khảo (VNĐ) | 23.990.000 | 44.000.000 | 20.450.000 |
Ống kính Kit đi kèm |
Không |
Không |
Có |
Cấu tạo thân máy |
Hợp kim magie |
Hợp kim magie |
Hợp kim magie và nhựa polycarbonate |
Cảm biến | |||
Kích thước cảm biến |
35.9 x 24.0 mm |
35.8 x 23.9 mm |
35.8 x 23.9 mm |
Độ phân giải cảm biến (Toàn bộ) | 36.8 mpix | 12.4 mpix | 24.7 mpix |
Độ phân giải cảm biến (Hiệu quả) | 36.4 mpix | 12.2 mpix | 24.3 mpix |
ISO | |||
ISO tiêu chuẩn (ảnh tĩnh) | 100 – 25,600 | 100 – 102,400 | 100 – 25,600 |
ISO mở rộng (ảnh tĩnh) | 50 – 25,600 | 50 – 409,600 | 50 – 25,600 |
ISO tiêu chuẩn (Video) | 200 – 25,600 | 200 – 102,400 | 200 – 25,600 |
ISO mở rộng (Video) | N/A | 200 – 409,600 | N/A |
Chụp liên tiếp | |||
Tốc độ chụp liên tiếp (với tính năng tự động lấy nét liên tiếp) | Tối đa 1.5 fps | Tối đa 2.5 fps | Tối đa 2.5 fps |
Tốc độ chụp liên tiếp khi ở chế độ Speed Priority Continuous | Tối đa 4.0 fps (không Continuous AF) | Tối đa 5.0 fps (không continuous AF) | Tối đa 5.0 fps (có hỗ trợ Continuous AF) |
Tuổi thọ pin | |||
Tuổi thọ pin (ảnh tĩnh) | 340 shot hình (LCD) 270 shot hình (EVF) | 380 shot hình (LCD) 320 shot hình (EVF) | 340 shot hình (LCD) 270 shot hình (EVF) |
Tuổi thọ pin (bao gồm quay video, clip, máy có khởi động lại và có sử dụng zoom) | 60 phút (LCD); 65 phút (EVF) | 60 phút (LCD); 55 phút (EVF) | 65 phút (LCD); 60 phút (EVF) |
Tuổi thọ pin (không bao gồm quay video, clip, máy có khởi động lại và có sử dụng zoom) | 90 phút (EVF / LCD) | 90 phút (EVF / LCD) | 100 phút (EVF / LCD) |
Trọng lượng | |||
Trọng lượng (riêng thân máy) | 407g | 446g | 416g |
Trọng lượng (bao gồm pin và thẻ nhớ flashcard Stick PRO Duo) | 465g | 489g | 474g |
Video | |||
Video codec | AVCHD / MP4 | XAVC S / AVCHD / MP4 | AVCHD / MP4 |
Độ dài clip tối đa | 29 phút (AVCHD); 20 phút / 2GB (MP4) | 29 phút (XAVC S); 29 phút (AVCHD); 20 phút / 2GB (MP4) | 29 phút (AVCHD); 20 phút / 2GB (MP4) |
Tốc độ 120fps ở 720p | Không | Có | Không |
Tùy chọn S-Log 2 gamma | Không | Có | Không |
Các tính năng khác | |||
Kích thước ảnh tối đa | 7,360 x 4,912 pixel | 4,240 x 2,832 pixel | 6,000 x 4,000 pixel |
Màn trập điện tử | Không | Có, không bắt buộc | Có, không bắt buộc |
Kiểu tự động lấy nét | Theo pha tương phản 25 điểm | Theo pha tương phản 25 điểm | Fast Hybrid AF 117 điểm (lấy nét theo pha) 25 điểm (lấy nét tương phản) |
Chế độ Predictive Autofocus Tracking | Không | Không | Có |
Tốc độ Flash Sync | 1/160 giây | 1/250 giây | 1/250 giây |
Độ phân giải tối đa cho HDMI live view | 1,920 x 1,080 pixel | 3,840 x 2,160 pixel | 1,920 x 1,080 pixel |
Chức năng Picture profile | Không | Có | Không |
Time code | Không | Có | Không |
Hệ số phóng đại tối đa (Playback) | 23.0x | 13.3x | 18.8x |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam