So sánh smartphone giá rẻ Sony Xperia Z C6603 và Samsung Galaxy Grand Prime G530H
Xperia Z C6603 tỏ ra nổi trội hơn khi so sánh cùng Galaxy Grand Prime cả về thiết kế lẫn thông số kỹ thuật của máy.
-
So sánh điện thoại Sony Xperia E3 và Samsung Galaxy Grand Prime G530H
-
So sánh smartphone tầm trung Samsung Galaxy Grand Prime và Sony Xperia C3 Dual
-
So sánh smartphone tầm trung Galaxy Core Prime và Galaxy Grand Prime của Samsung
-
So sánh smartphone tầm trung Samsung Galaxy Grand Prime hay Samsung Galaxy Grand 2
Từng là flagship hàng đầu của Sony, Xperia Z đang có những thông số kỹ thuật đáng chú ý, đó là một màn hình lớn độ phân giải full HD, một camera 13 “chấm” và đặc biệt máy có khả năng chống thấm nước hiệu quả.
Sản phẩm cũng từng đánh dấu một bước đột phá trong thiết kế của Sony, các góc cạnh vuông vắn, mạnh mẽ, hai mặt trước sau đều được làm bằng kính chống xước khiến Xperia Z trở nên hết sức sang trọng.
So sánh giá Sony Xperia Z C6603
Galaxy Grand Prime G530 mang nét thiết kế rất đậm chất Samsung khi bốn góc máy được bo tròn bầu bĩnh, mặt lưng bằng nhựa nhám chống bám dấu vân tay hiệu quả.
Là một smartphone chuyên chụp ảnh tự sướng, Samsung Galaxy Grand Prime G530H có camera trước với độ phân giải cao lên đến 5 MP (2576 x 1932), mọi chi tiết sẽ vô cùng rõ ràng và ấn tượng. Góc chụp camera trước rộng lên đến 85 độ của Samsung Galaxy Grand Prime G530H sẽ chụp được nhiều người, nhiều khung cảnh hơn.
Máy ảnh chính Samsung Galaxy Grand Prime G530H lên đến 8 Megapixel và flash LED giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào trong cuộc sống.
So sánh giá Galaxy Grand Prime G530
So sánh thông số kỹ thuật của Sony Xperia Z2 C6603 và Samsung Galaxy Grand:
Tên sản phẩm | SonyXperia Z C6603 | SamsungGalaxy Grand Prime G530H |
Loại sim | Micro Sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v4.1.2 | Android v4.4 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | – |
Kích thước và trọng lượng
Kích thước | 139 x 71 x 7.9 | 144.8 x 72.1 x 8.6 |
Trọng lượng | 146 | 156 |
So sánh màn hình
Kiểu màn hình | TFT 16M màu | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.0 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 | 960 x 540 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm | – |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Accelerometer, proximity, compass |
So sánh dung lượng
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email | Có |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB |
Ram | 2 GB | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | microSD |
So sánh kết nối
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | HSPA, LTE |
NFC | Có | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Up to 107 kbps | Có |
Mạng EDGE | Up to 296 kbps | Có |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
So sánh giải trí và đa phương tiện
Kết nối tivi | – | – |
Xem tivi | – | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264, WMV | 3GP, MP4, AVI, H.263, H.264 |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WMA, WAV, Flac | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Đèn flash, geo-tagging |
Camera phụ | 2.2 MP | 5.0 MP |
Camera chính | 13.1 MP | 8 MP (3264 x 2448 pixels) |
Chip xử lý
Tên CPU | Qualcomm MDM9215M | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.5 | 1.2 |
GPU | Adreno 320 | Adreno 306 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, Beidou |
So sánh pin
Thời gian đàm thoại 4G | – | – |
Thời gian đàm thoại 3G | 14 | 5 |
Thời gian đàm thoại 2G | 11 | 5 |
Thời gian chờ 3G | 530 | 12 |
Thời gian chờ 2G | 550 | 12 |
Dung lượng pin | 2330 | 2600 |
Thời gian chờ 4G | – | – |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam