So sánh sự nâng cấp Galaxy Note 3, Galaxy Note 4 và Galaxy Note 5
Galaxy Note 5 sẽ chính thức được Samsung ra mắt vào 13/8 tới đây tại sự kiện riêng diễn ra ở Mỹ. Liệu rằng phablet mới của Samsung có nhiều thay đổi so với những phiên bản trước đây
-
So sánh 4 phiên bản smartphone Galaxy Note: Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy Note II và Galaxy Note đầu tiên
-
So sánh điện thoại Samsung Galaxy Note 5 và Galaxy Note 4
-
Samsung Galaxy Note 9 và Galaxy Note 8 : Đâu mới là lựa chọn smartphone đáng để “lên đời” ?
-
Những thay đổi nhỏ giúp Galaxy Note 5 ấn tượng hơn Galaxy Note 4
Galaxy Note 3 sở hữu thiết kế mang đậm phong cách của Samsung với các góc máy bo tròn. Sở hữu màn hình 5.7 inch nhưng Note 3 có một kích thước khá gọn gàng nhờ benzel được thiết kế mỏng đặc biệt là phía rìa trên và dưới màn hình. Cảm giác cầm Note 3 thoải mái hơn nhiều so với người anh em Note 2. Ở mặt sau, Samsung đã chọn chất liệu lựa giả da với vân sần sang trọng.
Về mặt thiết kế, Note 4 không có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm Note 3. Tuy nhiên, đây là phiên bản nâng cấp đáng giá khi được trang bị viền nhôm rất sang trọng và lịch lãm. Sau Galaxy Alpha, chiếc Galaxy đầu tiên được Samsung viền khung kim loại, Note 4 là thế hệ tiếp theo được hãng này ưu ái bộ vỏ sang trọng, lịch lãm, đầy mới mẻ.
Hình ảnh Galaxy Note 5 mới bị rò rỉ cách đây không lâu
Qua những hình ảnh mới được tiết lộ Galaxy Note 5 vẫn giữ phong cách thiết kế của Galaxy Note 4 nhưng khung viền màn hình mỏng hơn, nút Home trông to hơn (có thể là để tích hợp cảm biến nhận diện vân tay kiểu mới).
Galaxy Note 4 | Galaxy Note 5 | ||
Giá tham khảo | 5.500.000 VNĐ | 9.900.000 VNĐ | – |
Hệ điều hành | Android (5.0, 4.4.4, 4.4, 4.3) | Android (5.1, 5.0, 4.4) TouchWiz UI | Android TouchWiz UI |
Kích thước | 5.95 x 3.12 x 0.33 inches (151.2 x 79.2 x 8.3 mm) | 6.04 x 3.09 x 0.33 inches (153.5 x 78.6 x 8.5 mm) | 6.04 x 3.00 x 0.31 inches (153.3 x 76.1 x 7.9 mm) |
Trọng lượng | 168 g | 176 g | – |
Materials | Main body: plastic | ||
Màn hình | |||
Kích thước | 5.7 inches | 5.7 inches | 5.7 inches |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 386 ppi | 515 ppi | 515 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Tỷ lệ màn hình so với máy | 74.78 % | 74.39 % | 76.62 % |
Số lượng màu | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Cảm ứng | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch |
Tính năng | Cảm biến ánh sáng, cảm ứng tiệm cận, kính bảo vệ Corning Gorilla Glass 3 | Cảm biến ánh sáng, cảm ứng tiệm cận, kính bảo vệ Corning Gorilla Glass 4 | Cảm biến ảnh sáng, cảm biến tiệm cận |
Camera sau | 13 megapixels | 16 megapixels | 16 megapixels |
Flash | LED | LED | Yes |
Khẩu độ | F2.2 | F2.2 | – |
Tiêu cự | 31 mm | 31 mm | – |
Kích thước cảm ứng camera | 1/3.06″ | 1/2.6″ | – |
Kích thước Pixel | 1.12 μm | 1.12 μm | – |
Quay video | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | – |
Camera trước | 2 megapixels | 3.7 megapixels | 5 megapixels |
Phần cứng | |||
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Exynos Octa 7 | Exynos 7422 |
Vi xử lý | Quad core, 2300 MHz, Krait 400 | 8-core, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53 | 8-core, 64-bit |
Đồ họa | Adreno 330 | ARM Mali-T760 | – |
Ram | 3072 MB RAM | 3072 MB RAM | 4096 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Bộ nhớ mở rộng | microSD, microSDHC up to 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB | – |
Pin | 3200 mAh | 3220 mAh | 4100 mAh |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam