Bảng giá sữa bột Friso mới nhất trong tháng 10/2017
Sữa bột Friso được các mẹ đánh giá là giúp bé tiêu hóa tốt, không bị táo bón khi sử dụng. Dưới đây là bảng giá sữa bột Friso cập nhật mới nhất trong tháng 10/2017:
-
Bảng giá sữa bột Friso chính hãng trong tháng 8/2017
-
Bảng giá sữa bột Friso mới nhất cập nhật tháng 6/2017
-
Bảng giá sữa bột Friso mới nhất cập nhật tháng 3/2017
-
Giá sữa bột Friso trong tháng 9/2017 là bao nhiêu tiền ?
Trong các loại sữa bột cho trẻ em trên thị trường hiện nay thì Friso được nhiều mẹ Việt lựa chọn cho con. Sản phẩm này cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của bé trong những năm đầu đời. Đặc biệt, Friso được nhiều mẹ đánh giá là sữa mát giúp bé tiêu hóa và hấp thụ tốt, không bị táo bón khi sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm của sữa bột Friso là giá thành khá cao so với các loại sữa bột nội hay một số loại sữa ngoại khác như Nan, Lactogen,… Dưới đây là bảng giá sữa bột Friso trong tháng 10/2017:
- Click vào tên sản phẩm để tới nơi bán và so sánh giá
Bảng giá sữa bột Friso mới nhất cập nhật tháng 10/2017 | |
Sản phẩm sữa bột | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Frisolac Gold 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 225.000 |
Sữa bột Frisolac Gold 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 236.500 |
Sữa bột Frisolac 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 264.000 |
Sữa bột Frisolac 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 264.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 1 – hộp 400g | 319.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 1 – hộp 900g | 673.200 |
Sữa bột Frisolac Gold 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 227.000 |
Sữa bột Frisolac Gold 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 445.000 |
Sữa bột Frisolac 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 511.500 |
Sữa Friso Gold Nga số 2 – hộp 400g | 319.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 2 – hộp 900g | 673.200 |
Sữa Friso Gold Pedia – hộp 400g (dành cho bé từ 2 tuổi trở lên) | 282.700 |
Sữa Friso Gold Pedia -hộp 900g (dành cho bé từ 2 tuổi trở lên) | 484.000 |
Sữa bột Friso 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 291.500 |
Sữa bột Friso 3 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 419.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 205.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 405.000 |
Sữa bột Friso Gold 3 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 605.000 |
Sữa Friso Gold Nga số 3 – hộp 400g | 328.900 |
Sữa bột Friso Gold 4 – hộp 1500g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 570.000 |
Sữa bột Friso Gold 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 236.500 |
Sữa bột Friso 4 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 277.200 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 203.200 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 236.500 |
Sữa bột Friso Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 203.500 |
Giá sữa được cập nhật theo dữ liệu trên websosanh.vn tại thời điểm tháng 10/2017
Giá sữa có thể thay đổi tùy vào nơi bán.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều