Bảng giá xe máy Yamaha cập nhật tháng 8/2019
Cùng với ảnh hưởng từ tháng "cô hồn" mặc dù phía người tiêu dùng cũng ít nhu cầu mua nhưng bản thân các cửa hàng, đại lý xe máy cũng không tung ra nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá trong đợt này.
-
Bảng giá các dòng xe máy Yamaha cập nhật tháng 9/2019
-
Bảng giá xe máy Yamaha cập nhật mới nhất tháng 11/2019
-
Giá xe máy Yamaha Exciter 150 các loại cập nhật hôm nay tháng 8-2019
-
Xe đạp điện Yamaha giá bao nhiêu tiền tháng 7/2019
Do tháng 8/2019 trùng với tháng 7 âm lịch, do đó thị trường xe máy nói chung và các dòng xe máy Yamaha nói riêng cũng đang hết sức ảm đảm. Người dùng thì không có nhu cầu mua xe, người bán thì cũng không tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá như các tháng trước.
Trong tháng 8/2019, Yamaha bổ sung thêm một số phiên bản màu sắc của xe máy tay côn Yamaha Exciter nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng cũng như “đối đầu” với Honda Winner X mới ra mắt của Honda Việt Nam.
Chi tiết các loại xe máy Yamaha có mặt trên thị trường hiện nay và mức giá tương ứng được chúng tôi cập nhật chi tiết trong bảng dưới đây:
Bảng giá xe máy Yamaha cập nhật thị trường tháng 8/2019 | |||
Dòng xe | Giá đề xuất từ hãng (triệu đồng) | Giá thực tế thị trường (triệu đồng) | |
Xe máy Yamaha Latte 125 | Yamaha Latte | 37.4 | 37.3 |
Xe máy Yamaha FreeGo | Yamaha FreeGo tiêu chuẩn | 34 | 33 |
Yamaha FreeGo S ABS | 39 | 39 | |
Xe máy Yamaha Grande 2019 | Grande Deluxe | 41,99 | 40,5 |
Grande Premium | 43,99 | 42,5 | |
Grande Premium LTD | 44,49 | 43,0 | |
Xe máy Yamaha Acruzo 2019 | Acruzo Standard | 34,99 | 34,0 |
Acruzo Deluxe | 36,49 | 35,5 | |
Xe máy Yamaha Janus 2019 | Janus Standard | 27,99 | 27,5 |
Janus Deluxe | 29,99 | 29,5 | |
Janus Premium | 31,49 | 30,5 | |
Janus Limited Premium | 31,99 | 31,5 | |
Xe máy Yamaha NVX 2019 | NVX 125 | 40,99 | 39,5 |
NVX 125 màu đặc biệt | 41,49 | 40,0 | |
NVX 155 | 46,24 | 43,5 | |
NVX 155 ABS | 52,24 | 51,0 | |
NVX 155 ABS màu cam | 52,74 | 51,5 | |
NVX 155 Camo ABS | 52,74 | 50,5 | |
Xe máy Yamaha Jupiter 2019 | Jupiter RC FI | 29,4 | 28,5 |
Jupiter GP FI | 30,0 | 29,0 | |
Xe máy Yamaha Sirius 2019 | Sirius phanh cơ | 18,8 | 18,3 |
Sirius phanh đĩa | 19,8 | 19,5 | |
Sirius vành đúc | 21,3 | 20,8 | |
Sirius FI phanh cơ | 20,34 | 19,9 | |
Sirius FI phanh đĩa | 21,34 | 20,4 | |
Sirius FI RC vành đúc | 23,19 | 22,7 | |
Sirius FI RC vành đúc bản kỷ niệm | 23,69 | 23,5 | |
Xe máy Yamaha Exciter 2019 | 2019 Exciter 150 RC | 46,99 | 53,0 |
2019 Exciter 150 GP | 47,49 | 54,0 | |
Xe máy Yamaha FZ150i 2019 | FZ150i màu cam | 68,9 | 68,4 |
FZ150i màu đen | 68,9 | 68,6 | |
FZ150i Movistar | 71,3 | 71,0 |
So với tháng trước đó, thì giá xe máy Yamaha không có nhiều biến đổi và ở mức ổn định.
Để tìm được đại lý bán xe máy Yamaha giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay, bạn có thể truy cập mua xe máy Yamaha giá rẻ.