Cập nhật giá sữa bột Nutifood mới nhất trong tháng 10/2017
Sữa bột Nutifood được yêu thích bởi có nhiều dòng sản phẩm phong phú, chất lượng ổn định, giá thành bình dân. Dưới đây là bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất trong tháng 10/2017:
-
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 3/2017
-
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 9/2017
-
Giá sữa bột công thức Nutifood trong tháng 11/2017 là bao nhiêu ?
-
Bảng giá sữa bột Nutifood chính hãng trong tháng 8/2017
Sữa bột Nutifood là sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ được nhiều mẹ Việt lựa chọn cho con. Sản phẩm này sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, có chất lượng tương đối ổn định. Bên cạnh đó, sữa có vị ngọt vừa phải, thơm giúp các bé dễ dàng yêu thích. Đồng thời, sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của bé, giúp bé phát triển tốt. Dưới đây là bảng giá sữa bột Nutifood trong tháng 10/2017:
- Click vào tên sản phẩm để tới nơi bán
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 10/2017 | |
Sản phẩm sữa bột | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 165.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 400g (dạng túi dành cho mọi lứa tuổi) | 71.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 456 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 79.900 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 400g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 100.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 77.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 123.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 88.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 124.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 117.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 125.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 900g (mọi lứa tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 145.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 265.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 174.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 900g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 172.000 |
Sữa bột Nutifood NuVita Grow – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 175.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 180.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 171.300 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 200.000 |
Sữa bột Nutifood Gotari 123 – hộp 900g (sữa dê dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 229.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 255.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 236.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 267.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti Fit – hộp 900g (dành cho bé thừa cân, béo phì) | 315.000 |
Sữa bột Nutifood DR.Luxia 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 360.000 |
Giá sữa cập nhật theo dữ liệu của websosanh trong tháng 10/2017.
Giá sản phẩm có thể thay đổi tùy vào nơi bán.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều