So sánh điện thoại di động Sony Xperia T2 Ultra Dual và Samsung Galaxy A5
Sony Xperia T2 Ultra Dual và Samsung Galaxy A5 đều là những smartphone có cấu hình mạnh mẽ phù hợp với nhu cầu của nhiều người dùng hiện nay.
-
So sánh điện thoại Sony Xperia T2 Ultra Dual và Samsung Galaxy A8
-
So sánh điện thoại Sony Xperia T2 Ultra Dual và Samsung Galaxy Note 3
-
So sánh điện thoại di động Samsung Galaxy A8 và Sony Xperia C5 Ultra
-
So sánh điện thoại di động Sony Xperia T2 Ultra và Samsung Galaxy A3
Điện thoại Sony Xperia T2 Ultra Dual (D5322) | Điện thoại Samsung Galaxy A5 – 16GB, 2 sim | |
So sánh giá điện thoại | Xperia T2 Ultra |
|
Loại sim | Micro sim | Nano Sim |
Số lượng sim | 2 sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 4.3 | Android v4.4.4 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Viettel,Vinaphone,Mobifone | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh,Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có,phím ảo | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 165.2 x 83.8 x 7.7 | 139.3 x 69.7 x 6.7 |
Trọng lượng (g) | 171.8 | 123 |
SO SÁNH MÀN HÌNH | ||
Kiểu màn hình | TFT 16M màu | LED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 6.0 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 720 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm | Cảm ứng điện dung |
SO SÁNH CHIP XỬ LÝ | ||
Tên CPU | Qualcomm | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.4 | 1.2 |
GPU | Adreno 305 | Adreno 306 |
GPS | A-GPS và GLONASS | A-GPS, GLONASS |
SO SÁNH BỘ NHỚ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 16 GB |
Ram | 1 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | microSD |
SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI | ||
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | Có |
Tốc độ | – | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Trình duyệt web | – | HTML5 |
Bluetooth | V4.0 with A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Kết nối USB | microSD | microUSB v2.0 |
SO SÁNH CAMERA VÀ GIẢI TRÍ | ||
Camera chính | 13 MP | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt, nụ cười Chống rung | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus |
Camera phụ | 1.1 MP | 5 MP |
Quay phim | FullHD 1080p@30fps | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264(MPEG4-AVC), DivX | MP4,WMV,H.264 |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem tivi | – | Có |
Định dạng nhạc chuông | MP3 | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5mm | 3.5 mm |
SO SÁNH PIN | ||
Dung lượng pin (mAh) | 3000 | 2300 |
Giá tham khảo (VNĐ) | 6.980.000 | 5.460.000 |
Nhận định | Xperia T2 Ultra có cấu hình mạnh mẽ có thể phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của nhiều người dùng khác nhau. Trong khi đó chiếc smartphone của Samsung có một mức giá rẻ hơn nhưng cấu hình bên trong máy cũng không hề thua kém gì đối thủ của mình. Máy cũng sở hữu chíp lõi tứ, camera độ phân giải tốt. Hai chiếc smartphone không có nhiều sự khác biệt trong cấu hình nhưng mức giá rẻ hơn giúp Galaxy A5 sẽ là sự lựa chọn tốt cho người dùng. |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều