So sánh điện thoại di động Sony Xperia Z2 và Lumia 1020 trong tầm giá trên 7 triệu đồng
Xperia Z2 và Lumia 1020 là hai mẫu smartphone hiện có cùng tầm giá bán ra nhưng cấu hình của hai máy có nhiều sự khác biệt qua đó tùy từng người dùng sẽ tìm được cho mình chiếc smartphone ưng ý nhất.
-
So sánh điện thoại Lumia 1020 và Xperia Z1 Compact trong tầm giá 6 triệu đồng
-
So sánh điện thoại di động Sony Xperia T3 và Lumia 620 trong tầm giá 3 triệu đồng
-
So sánh điện thoại di động Sony Xperia U và Lumia 925 trong tầm giá 5 triệu đồng
-
So sánh điện thoại di động Sony Xperia TX LT29i và Lumia 720 trong tầm giá 3 triệu đồng
Điện thoại Sony Xperia Z2 (D6502) – 16GB | Điện thoại Lumia 1020 – 32GB | |
So sánh giá điện thoại | Sony Xperia Z2 | Lumia 1020 |
Loại sim | Micro Sim | Micro Sim |
Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
Hệ điều hành | Android v4.4 | Microsoft Windows Phone 8 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D6502, D6503, D6543 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – D6502, D6503 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-875, RM-877 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-876 |
Mạng 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – RM-875 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-877 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
SO SÁNH KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (mm) | 146.8 x 73.3 x 8.2 | 130.4 x 71.4 x 10.4 |
Trọng lượng (g) | 163 | 158 |
SO SÁNH MÀN HÌNH | ||
Kiểu màn hình | IPS 16M màu | AMOLED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.2 | 4.5 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1280 x 768 |
Loại cảm ứng | cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Các tính năng khác | Cảm ứng đa điểm | – |
SO SÁNH CHIP XỬ LÝ | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 2.3 | 1.5 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 225 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
SO SÁNH BỘ NHỚ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email | Có |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB |
Ram | 3 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | – |
SO SÁNH KHẢ NĂNG KẾT NỐI | ||
Mạng GPRS | Up to 107 kbps | Có |
Mạng EDGE | Up to 296 kbps | 236.8 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, EDR, LE/ apt-X after WP8 Denim update |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
Hồng ngoại | Không | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
SO SÁNH CAMERA VÀ GIẢI TRÍ | ||
Camera chính | 20.7 MP | 41 MP (7152 x 5368 pixels) |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Ống kính Carl Zeiss, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt |
Camera phụ | 2.2 MP | 1.2 MP |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WAV, Flac | MP3, WMA, WAV, eAAC+ |
Xem phim định dạng | Xvid, MP4, H.263, H.264 | MP4, DivX, XviD, H.264, WMV |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem tivi | Có | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
SO SÁNH ỨNG DỤNG VÀ TRÒ CHƠI | ||
Ghi âm cuộc gọi | Có | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, OneDrive, Adobe Reader | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi, quay số bằng giọng nói | Mạng xã hội ảo Micro chuyên dụng chống ồn 7GB lưu trữ SkyDrive |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài đặt thêm | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có | – |
SO SÁNH PIN | ||
Dung lượng pin (mAh) | 3200 | 2000 |
Thời gian chờ 2G (Giờ) | 690 | 384 |
Thời gian chờ 3G (Giờ) | 740 | 384 |
Thời gian chờ 4G (Giờ) | – | 384 |
Thời gian đàm thoại 2G (Giờ) | 15 | 19 |
Thời gian đàm thoại 3G (Giờ) | 19 | 13.4 |
Giá tham khảo (VNĐ) | 7.500.000 | 7.600.000 |
Nhận định | Hai chiếc smartphone có cùng tầm giá bán ra nhưng xét về cấu hình máy thì chiếc Sony Xperia Z2 nổi trội hơn so với đối thủ của mình từ màn hình hiển thị, chip xử cho đến dung lượng pin. Chiếc smatphone của Sony sử dụng chip xử lý lõi tứ cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà trong quá trình sử dụng. Trong khi đó Lumia 1020 bị hạn chế bởi chip lõi đôi và thời lượng pin thấp kém. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Lumia 1020 chính là máy ảnh với độ phân giải 41 MP sẽ thích hợp dành cho người dùng yêu thích chụp hình. |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
Nguồn: websosanh.vn
Bài viết mới
Bài viết đọc nhiều