So sánh smartphone Asus Zenfone 5, Zenfone 6 và Zenfone 2
Trong phân khúc thị trường tầm trung hiện nay thật khó có smartphone nào có thể qua mặt được dòng Zenfone của Asus. Hãy cùng so sánh 3 smartphone nổi trội của gia đình Zenfone
-
So sánh smartphone tầm trung Asus ZenFone 2 ZE551ML và Zenfone 6 A600
-
Đánh giá ASUS ZenFone C – smartphone giá rẻ thay thế cho Zenfone 4
-
So sánh điện thoại thông minh Asus Zenfone 2 và ZenFone 2 Laser
-
So sánh điện thoại thông minh Asus Zenfone 2 Laser và Zenfone Selfie
Dòng Zenfone của Asus sử hữu thiết kế khá giống nhau với vẻ ngoài thanh kịch và cứng cáp. Mặt trước máy phía trên là logo Asus cùng loa đàm thoại trong khi viền dưới được tạo vân tròn đồng tâm khá bắt măt. Nắp lưng làm bằng nhựa và sở hữu nhiều màu sắc khác nhau, như trắng ngọc trai, đen than, đỏ anh đào, vàng champagne, và tím. Nhờ vậy, người dùng có thể tùy chọn màu sắc của máy theo đúng sở thích cá nhân. Nhìn chung, cả 5 màu đều đẹp, trẻ trung và mang lại cảm giác sang trọng.
So sánh thông số kỹ thuật Asus Zenfone 5, Zenfone 6 và Zenfone 2:
So sánh giá Asus Zenfone 5 | Asus Zenfone 6
So sánh giá Asus Zenfone 6 | Asus Zenfone 2
So sánh giá Asus Zenfone 2
| |
Giá tham khảo | 3.990.000 VNĐ | 5.490.000 VNĐ | 5.590.000 VNĐ |
Hệ điều hành | Android (5.0, 4.4, 4.3) | Android (5.0, 4.4, 4.3) ASUS Zen UI | Android (5.0) Zen UI |
Kích thước | 5.83 x 2.87 x 0.41 inches (148.2 x 72.8 x 10.3 mm) | 6.57 x 3.32 x 0.39 inches (166.9 x 84.3 x 9.9 mm) | 6.00 x 3.04 x 0.43 inches (152.5 x 77.2 x 10.9 mm) |
Trọng lượng | 145 g | 196 g | 170 g |
Kích thước | 5.0 inches | 6.0 inches | 5.5 inches |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 294 ppi | 245 ppi | 403 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Tỷ lệ màn hình so với máy | 63.84 % | 70.52 % | 70.35 % |
Camera | |||
Camera sau | 8 megapixels | 13 megapixels | 13 megapixels |
Flash | LED | LED | Dual LED |
Khẩu độ | F2.0 | F2.0 | F2.0 |
Tính năng | Zoom kỹ thuật số, chỉnh sửa hình ảnh, (BSI), lấy nét tự động, Gắn vị trí hình ảnh | Zoom kỹ thuật số, ổn định quang học, BSI, tự động lấy nét, Gắn vị trí hình ảnh | Nhận diện khuôn mặt, nhận diện nụ cười, Zoom kỹ thuật số, ổn định quang học, BSI, tự động lấy nét, Gắn vị trí hình ảnh |
Quay video | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | có |
Features | Video calling | ||
Camera trước | 2 megapixels | 2 megapixels | 5 megapixels |
Phần cứng | |||
Chip hệ thống | Intel Atom Z2580 | Intel Atom Z2580 | Intel Atom Z3580 |
Vi xử lý | Dual core, 2000 MHz, Saltwell | Dual core, 2000 MHz, Saltwell | Quad core, 2300 MHz, 64-bit |
Đồ họa | PowerVR SGX 544MP2 | PowerVR SGX 544MP2 | PowerVR G6430 |
2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 4096 MB RAM | |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 32 GB | 64 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB |
Thời lượng pin | 2110 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam