So sánh smartphone Lenovo Vibe Z2 Pro K920 và Galaxy Grand I9080
Vibe Z2 Pro K920 là một trong những chiếc smartphone nổi bật của Lenovo, hãy cùng so sánh với Galaxy Grand I9080 trong cùng tầm giá
-
So sánh smartphone Lenovo Vibe Z2 Pro K920 và HTC One M7
-
So sánh smartphone LG Optimus G Pro 2 D838 và Lenovo Vibe Z2 Pro K920
-
So sánh smartphone Lenovo Vibe Z2 Pro K920 và Nokia Lumia 1520
-
So sánh điện thoại Samsung Galaxy S5 và Lenovo Vibe Z2 Pro K920
So sánh giá điện thoại Lenovo Vibe Z2 Pro K920 – 32GB, 2 sim
Vibe Z2 Pro sở hữu một thiết kế khá sang trọng với vỏ ngoài bằng nhôm, viềm màn hình mỏng cùng với một vẻ ngoài cứng cáp. Mặc dù có kích thước khá to nhưng cảm giác khi cầm Vibe Z2 Pro trên tay không quá nặng mặc dù các cạnh của máy có hơi cấn một chút. Có thể xem đây là một trong những smartphone khá thành công của Lenovo.
So sánh giá điện thoại Galaxy Grand I9080 – 8GB, 1 sim
Nhìn thoáng qua chúng ta có thể thấy rằng chiếc Galaxy Grand I9080 khá giống với phiên bản thủ nhỏ của chiếc Galaxy Note 2. Từ thiết kế tổng thể cho đến vị trí các phím bấm vật lý trên thiết bị. Grand I9080 sở hữu thiết kế mềm mại hơn so với Lenovo Vibe Z2 Pro khi sở hữu viền máy bo tròn và được mạ crom bỏng bẩy nhưng lại kém sang hơn.
So sánh thông số kỹ thuật :
Tên sản phẩm | Lenovo Vibe Z2 Pro K920 | Samsung Galaxy Grand I9080 |
Loại sim | Micro Sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 2 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v4.4.2 | Android v4.1.2 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | WCDMA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | FDD-LTE 1800 / 2600 | – |
So sánh kích thước
Kích thước (mm) | 156 x 81.3 x 7.7 | 143.5 x 76.9 x 9.6 |
Trọng lượng (g) | 179 | 162 |
So sánh màn hình
Kiểu màn hình | LCD 16M màu | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 6.0 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình (pixel) | 1440 x 2560 | 480 x 800 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | – | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý
Tên CPU | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | – |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 2.5 | 1.2 |
GPU | Adreno 330 | Broadcom VideoCore IV |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
So sánh Pin
Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | 45 | – |
Thời gian đàm thoại 3G(giờ) | 45 | 10.2 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 45 | 10.2 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 948 | 440 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 948 | 440 |
Dung lượng pin (mAh) | 4000 | 2100 |
Thời gian chờ 4G(giờ) | 948 | – |
So sánh dung lượng
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM | Email, Push Mail, IM, RSS |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 8 GB |
Ram | 3 GB | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | MicroSD |
So sánh giải trí
Kết nối tivi | – | – |
Xem tivi | – | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4/H.264 | MP4, WMV, H.264, H.263 |
Nghe nhạc định dạng | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus | |
Camera phụ | 5.0 MP | 2.0 MP |
Camera chính | 16.0 MP | 8.0 MP |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam